Резултати от проведения подборен кръг 16.04.2011 г.
Място | Имена | Реш. Задачи | Време |
1. | Виктор Попов | 2 | 170 |
2. | Иван Ангелов | 2 | 294 |
3. | Боян Петров | 1 | 10 |
4. | Костадин Костадинов | 1 | 11 |
5. | Чавдар Калинов | 1 | 18 |
6. | Валентин Бахтев | 1 | 24 |
7. | Александрина Ганчева | 1 | 56 |
8. | Анастас Русков | 1 | 118 |
9. | Десистав Андреев | 0 | - |
9. | Евгени Дюлгеров | 0 | - |
9. | Кирил Дайраджиев | 0 | - |
9. | Петър Петров | 0 | - |
9. | Борислав Обретенов | 0 | - |
9. | Дамян Русинов | 0 | - |
9. | Светослав Петков | 0 | - |
10. | Младен Стайков | - | - |
Архив с тестови примери и авторски решения.
April, 16th 2011